工事種類別年間平均完成高(X1)
Ⅹ1の評点は、許可を受けた建設業の種類毎の直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高を以下の【表X1】に当てはめて求めます。
ただし、建設業の種類毎に直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高を選択することはできず、すべて同一の方法によらなければなりません。
【表X1:工事種類別年間平均完成高(X1)評点】
ただし、建設業の種類毎に直前2年又は直前3年の年間平均完成工事高を選択することはできず、すべて同一の方法によらなければなりません。
【表X1:工事種類別年間平均完成高(X1)評点】
区分 | 許可を受けた建設業に係る 建設工事の種類別年間平均完成工事高 |
X1評点 |
(1) | 1,000億円以上 | 2,309 |
(2) | 800億円以上 1,000 億円未満 | 114 ×(年間平均完成工事高)÷ 20,000,000 + 1,739 |
(3) | 600億円以上 800 億円未満 | 101 ×(年間平均完成工事高)÷ 20,000,000 + 1,791 |
(4) | 500億円以上 600 億円未満 | 88 ×(年間平均完成工事高)÷ 10,000,000 + 1,566 |
(5) | 400億円以上 500億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
(6) | 300億円以上 400億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
(7) | 250億円以上 300億円未満 | 75×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,378 |
(8) | 200億円以上 250億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
(9) | 150億円以上 200億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
(10) | 120億円以上 150億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷3,000,000+1,281 |
(11) | 100億円以上 120億円未満 | 62×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,165 |
(12) | 80億円以上 100億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,155 |
(13) | 60億円以上 80億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,211 |
(14) | 50億円以上 60億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
(15) | 40億円以上 50億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
(16) | 30億円以上 40億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,059 |
(17) | 25億円以上 30億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷500,000+903 |
(18) | 20億円以上 25億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷500,000+903 |
(19) | 15億円以上 20億円未満 | 36×(年間平均完成工事高)÷500,000+975 |
(20) | 12億円以上 15億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷300,000+893 |
(21) | 10億円以上 12億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷200,000+811 |
(22) | 8億円以上 10億円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷200,000+816 |
(23) | 6億円以上 8億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷200,000+868 |
(24) | 5億円以上 6億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷100,000+793 |
(25) | 4億円以上 5億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷100,000+748 |
(26) | 3億円以上 4億円未満 | 42×(年間平均完成工事高)÷100,000+716 |
(27) | 2億5,000万円以上 3億円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷50,000+698 |
(28) | 2億円以上 5億5,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷50,000+678 |
(29) | 1億5,000万円以上 2億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷50,000+654 |
(30) | 1億2,000万円以上 1億5,000万円未満 | 26×(年間平均完成工事高)÷30,000+626 |
(31) | 1億円以上 1億2,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷20,000+616 |
(32) | 8,000万円以上 1億円未満 | 22×(年間平均完成工事高)÷20,000+601 |
(33) | 6,000万円以上 8,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷20,000+577 |
(34) | 5,000万円以上 6,000万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷10,000+565 |
(35) | 4,000万円以上 5,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷10,000+550 |
(36) | 3,000万円以上 4,000万円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷10,000+530 |
(37) | 2,500万円以上 3,000万円未満 | 13×(年間平均完成工事高)÷5,000+524 |
(38) | 2,000万円以上 2,500万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷5,000+509 |
(39) | 1,500万円以上 2,000万円未満 | 20×(年間平均完成工事高)÷5,000+493 |
(40) | 1,200万円以上 1,500万円未満 | 14×(年間平均完成工事高)÷3,000+483 |
(41) | 1,000万円以上 1,200万円未満 | 11×(年間平均完成工事高)÷2,000+473 |
(42) | 1,000万円未満 | 131×(年間平均完成工事高)÷10,000+397 |
注)評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる |
工事種類別年間平均完成高(X1)の計算例
例を挙げて計算手順をご説明します。
【表X1_R1 計算例の数値】(完成工事高は、千円単位で計算します)
【表X1_R2 計算例の計算結果】
算出された年間平均完工高を、【表X1】に当てはめると区分(15)の範囲に当てはまります。
【表X1_R1 計算例の数値】(完成工事高は、千円単位で計算します)
工事種類 | 2,3年 | 前々期 | 前期 | 前・前々期平均 | 基準決算 | 年間平均完工高 |
工事種類毎 | 3年平均 | 4,530,000 | 3,456,000 | 3,993,000 | 4,680,000 | 4,222,000 |
完工高計算 |
(前期・前々期平均×2+基準決算)÷3=年間平均完工高 (3,993,000×2+4,680,000)÷3=4,222,000(端数は四捨五入) |
算出された年間平均完工高を、【表X1】に当てはめると区分(15)の範囲に当てはまります。
区分 | 年間平均完工高 | 計算式 | X1評点 |
(15) | 4,222,000 (40億円以上 50億円未満) |
51×4,222,000÷1,000,000+1,055(端数は切り捨て) | 1,270 |
自己資本額及び平均利益額(X2)
自己資本額及び平均利益額(X2)は、自己資本額の点数(Ⅹ21)及び平均利益額の点数(Ⅹ22)の合計点数を2で除した数値(小数点以下切り捨て)を評点とします。
自己資本額は、貸借対照表の「純資産合計」の数値を用いますが、「審査基準日」か「審査基準日と前期審査基準日の平均」のどちらかを選ぶことができます。
平均利益額は、利払前税引前償却前利益であり、営業利益+減価償却実施額の「審査基準日と前期審査基準日」の2期平均で求めます。
減価償却実施額は、一般管理費や完成工事原価の原価償却費が該当しますが、税務申告書の別表16(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)の数値を用います。
自己資本額は、貸借対照表の「純資産合計」の数値を用いますが、「審査基準日」か「審査基準日と前期審査基準日の平均」のどちらかを選ぶことができます。
平均利益額は、利払前税引前償却前利益であり、営業利益+減価償却実施額の「審査基準日と前期審査基準日」の2期平均で求めます。
減価償却実施額は、一般管理費や完成工事原価の原価償却費が該当しますが、税務申告書の別表16(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)の数値を用います。
計算式:Ⅹ2 評点 = { 自己資本額の点数(Ⅹ21)+平均利益額の点数(Ⅹ22) } ÷ 2
注) 評点に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てます。
自己資本額の点数(Ⅹ21)
自己資本額の点数(Ⅹ21)は、自己資本の額(=純資産合計の額)又は平均自己資本額(2期平均)を次の【表X21】に当てはめて計算します。
自己資本額の単位は、千円です。
ただし、自己資本の額が0円に満たない場合は0円とみなします。
区分 | 自己資本の額又は平均自己資本額 | 点数 |
(1) | 3000億円以上 | 2,114 |
(2) | 2,500億円以上 3,000億円未満 | 63×(自己資本額)÷50,000,000+1,736 |
(3) | 2,000億円以上 2,500億円未満 | 73 ×(自己資本額)÷50,000,000+1,686 |
(4) | 1,500億円以上 2,000億円未満 | 91 ×(自己資本額)÷50,000,000+1,614 |
(5) | 1,200億円以上 1,500億円未満 | 66 ×(自己資本額)÷30,000,000+1,557 |
(6) | 1,000億円以上 1,200億円未満 | 53 ×(自己資本額)÷20,000,000+1,503 |
(7) | 800億円以上 1,000億円未満 | 61 ×(自己資本額)÷20,000,000+1,463 |
(8) | 600億円以上 800億円未満 | 75 ×(自己資本額)÷20,000,000+1,407 |
(9) | 500億円以上 600億円未満 | 46 ×(自己資本額)÷10,000,000+1,356 |
(10) | 400億円以上 500億円未満 | 53 ×(自己資本額)÷10,000,000+1,321 |
(11) | 300億円以上 400億円未満 | 66 ×(自己資本額)÷10,000,000+1,269 |
(12) | 250億円以上 300億円未満 | 39 ×(自己資本額)÷5,000,000+1,233 |
(13) | 200億円以上 250億円未満 | 47 ×(自己資本額)÷5,000,000+1,193 |
(14) | 150億円以上 200億円未満 | 57 ×(自己資本額)÷5,000,000+1,153 |
(15) | 120億円以上 150億円未満 | 42 ×(自己資本額)÷3,000,000+1,114 |
(16) | 100億円以上 120億円未満 | 33 ×(自己資本額)÷2,000,000+1,084 |
(17) | 80億円以上 100億円未満 | 39 ×(自己資本額)÷2,000,000+1,054 |
(18) | 60億円以上 80億円未満 | 47 ×(自己資本額)÷2,000,000+1,022 |
(19) | 50億円以上 60億円未満 | 29 ×(自己資本額)÷1,000,000+989 |
(20) | 40億円以上 50億円未満 | 34 ×(自己資本額)÷10,00,000+964 |
(21) | 30億円以上 40億円未満 | 41 ×(自己資本額)÷1,000,000+936 |
(22) | 25億円以上 30億円未満 | 25 ×(自己資本額)÷500,000+909 |
(23) | 20億円以上 25億円未満 | 29 ×(自己資本額)÷500,000+889 |
(24) | 15億円以上 20億円未満 | 36 ×(自己資本額)÷500,000+861 |
(25) | 12億円以上 15億円未満 | 27 ×(自己資本額)÷300,000+834 |
(26) | 10億円以上 12億円未満 | 21 ×(自己資本額)÷200,000+816 |
(27) | 8億円以上 10億円未満 | 24 ×(自己資本額)÷200,000+801 |
(28) | 6億円以上 8億円未満 | 30 ×(自己資本額)÷200,000+777 |
(29) | 5億円以上 6億円未満 | 18 ×(自己資本額)÷100,000+759 |
(30) | 4億円以上 5億円未満 | 21 ×(自己資本額)÷100,000+744 |
(31) | 3億円以上 4億円未満 | 27 ×(自己資本額)÷100,000+720 |
(32) | 2億5,000万円以上 3億円未満 | 15 ×(自己資本額)÷50,000+711 |
(33) | 2億円以上 2億5,000万円未満 | 19 ×(自己資本額)÷50,000+691 |
(34) | 1億5,000万円以上 2億円未満 | 23 ×(自己資本額)÷50,000+675 |
(35) | 1億2,000万円以上 1億5,000万円未満 | 16 ×(自己資本額)÷30,000+664 |
(36) | 1億円以上 1億2,000万円未満 | 13 ×(自己資本額)÷20,000+650 |
(37) | 8,000万円以上 1億円未満 | 16 ×(自己資本額)÷20,000+635 |
(38) | 6,000万円以上 8,000万円未満 | 19 ×(自己資本額)÷20,000+623 |
(39) | 5,000万円以上 6,000万円未満 | 11 ×(自己資本額)÷10,000+614 |
(40) | 4,000万円以上 5,000万円未満 | 14 ×(自己資本額)÷10,000+599 |
(41) | 3,000万円以上 4,000万円未満 | 16 ×(自己資本額)÷10,000+591 |
(42) | 2,500万円以上 3,000万円未満 | 10 ×(自己資本額)÷5,000+579 |
(43) | 2,000万円以上 2,500万円未満 | 12 ×(自己資本額)÷5,000+569 |
(44) | 1,500万円以上 2,000万円未満 | 14 ×(自己資本額)÷5,000+561 |
(45) | 1,200万円以上 1,500万円未満 | 11 ×(自己資本額)÷3,000+548 |
(46) | 1,000万円以上 1,200万円未満 | 8 ×(自己資本額)÷2,000+544 |
(47) | 1,000万円未満 | 223 ×(自己資本額)÷10,000+361 |
注)点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる |
平均利益額(利払前税引前償却前利益)の点数(Ⅹ22)
平均利益額(営業利益+減価償却実施額)の点数(Ⅹ22)は、平均利益額の2期(「審査基準日と前期審査基準日」)の平均を次の【表X22】に当てはめて計算します。
減価償却実施額は、一般管理費や完成工事原価の原価償却費が該当しますが、税務申告書の別表16(減価償却資産の償却額の計算に関する明細書)の数値を用います。
平均利益額は、千円単位で計算します。
ただし、平均利益額が0円に満たない場合は0円とみなします。
区分 | 平均利益額 | 点数 |
(1) | 300億円以上 | 2,447 |
(2) | 250億円以上 300億円未満 | 134×(平均利益額)÷5,000,000+1,643 |
(3) | 200億円以上 250億円未満 | 151 ×(平均利益額)÷5,000,000+1,558 |
(4) | 150億円以上 200億円未満 | 175 ×(平均利益額)÷5,000,000+1,462 |
(5) | 120億円以上 150億円未満 | 123 ×(平均利益額)÷3,000,000+1,372 |
(6) | 100億円以上 120億円未満 | 93 ×(平均利益額)÷2,000,000+1,306 |
(7) | 80億円以上 100億円未満 | 104 ×(平均利益額)÷2,000,000+1,251 |
(8) | 60億円以上 80億円未満 | 122 ×(平均利益額)÷2,000,000+1,179 |
(9) | 50億円以上 60億円未満 | 70 ×(平均利益額)÷1,000,000+1,125 |
(10) | 40億円以上 50億円未満 | 79 ×(平均利益額)÷1,000,000+1,080 |
(11) | 30億円以上 40億円未満 | 92 ×(平均利益額)÷1,000,000+1,028 |
(12) | 25億円以上 30億円未満 | 54 ×(平均利益額)÷500,000+980 |
(13) | 20億円以上 25億円未満 | 60 ×(平均利益額)÷500,000+950 |
(14) | 15億円以上 20億円未満 | 70 ×(平均利益額)÷500,000+910 |
(15) | 12億円以上 15億円未満 | 48 ×(平均利益額)÷300,000+880 |
(16) | 10億円以上 12億円未満 | 37 ×(平均利益額)÷200,000+850 |
(17) | 8億円以上 10億円未満 | 42 ×(平均利益額)÷200,000+825 |
(18) | 6億円以上 8億円未満 | 48 ×(平均利益額)÷200,000+801 |
(19) | 5億円以上 6億円未満 | 28 ×(平均利益額)÷100,000+777 |
(20) | 4億円以上 5億円未満 | 32 ×(平均利益額)÷100,000+757 |
(21) | 3億円以上 4億円未満 | 37 ×(平均利益額)÷100,000+737 |
(22) | 2億5,000万円以上 3億円未満 | 21 ×(平均利益額)÷50,000+722 |
(23) | 2億円以上 2億5,000万円未満 | 24 ×(平均利益額)÷50,000+707 |
(24) | 1億5,000万円以上 2億円未満 | 27 ×(平均利益額)÷50,000+695 |
(25) | 1億2,000万円以上 1億5,000万円未満 | 20 ×(平均利益額)÷30,000+676 |
(26) | 1億円以上 1億2,000万円未満 | 15 ×(平均利益額)÷20,000+666 |
(27) | 8,000万円以上 1億円未満 | 16 ×(平均利益額)÷20,000+661 |
(28) | 6,000万円以上 8,000万円未満 | 19 ×(平均利益額)÷20,000+649 |
(29) | 5,000万円以上 6,000万円未満 | 12 ×(平均利益額)÷20,000+634 |
(30) | 4,000万円以上 5,000万円未満 | 12 ×(平均利益額)÷10,000+634 |
(31) | 3,000万円以上 4,000万円未満 | 15 ×(平均利益額)÷10,000+622 |
(32) | 2,500万円以上 3,000万円未満 | 8 ×(平均利益額)÷5,000+619 |
(33) | 2,000万円以上 2,500万円未満 | 10 ×(平均利益額)÷5,000+609 |
(34) | 1,500万円以上 2,000万円未満 | 11 ×(平均利益額)÷5,000+605 |
(35) | 1,200万円以上 1,500万円未満 | 7 ×(平均利益額)÷3,000+603 |
(36) | 1,000万円以上 1,200万円未満 | 6 ×(平均利益額)÷2,000+595 |
(37) | 1,000万円未満 | 78 ×(平均利益額)÷10,000+547 |
注)点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる |
自己資本額(X21)及び平均利益額(Ⅹ22)から評点X2を求める
自己資本額及び平均利益額の評点X2は、得られた点数を合算し、2で除した数値より求めます。
(自己資本額(X21)の点数 + 平均利益額(Ⅹ22)の点数)÷2
(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てます。単位は千円です。)
自己資本額及び平均利益額(X2)の計算例
自己資本額の点数(Ⅹ21)計算例
自己資本額は、貸借対照表の「純資産合計」の数値を用います。金額の単位は千円です。【計算例の数値】
基準,2期平均 | 前期自己資本額 | 基準自己資本額 |
2期平均 | 530,000 | 456,000 |
(前期自己資本額+基準自己資本額)÷ 2 = 計算の元となる自己資本額 (530,000+456,000)÷2=493,000 |
区分 | 自己資本額 | 計算式 | X21点数 |
(30) | 493,000 (4億円以上 5億円未満) |
21×493,000÷100,000+744(端数は切り捨て) | 847 |
平均利益額(利払前税引前償却前利益)の点数(Ⅹ22)計算例
平均利益額は、損益計算書の「営業利益」と減価償却実施額より求めますが、「減価償却実施額」は税務申告書の別表16の数値を用い、「審査基準日と前期審査基準日」の2期平均で求めます。金額の単位は千円です。【計算例の数値】
前期 営業利益 | 基準決算 営業利益 | 前期 減価償却実施額 (税務申告書の別表16) |
基準決算 減価償却実施額 (税務申告書の別表16) |
89,560 | 95,450 | 8,000 | 8,000 |
平均利益額(利払前税引前償却前利益)の点数 =((前期決算営業利益+前期決算減価償却実施額)+(基準決算営業利益+基準減価償却実施額))÷ 2 =((89,560+8,000)+(95,450+8,000))÷2=100,505 |
区分 | 平均利益額 | 計算式 | X22点数 |
(16) | 100,450 (10億円以上 12億円未満) |
37×100,505÷200,000+850(端数は切り捨て) | 868 |
自己資本・利払前税引前償却前利益(X2)計算例
既に計算した自己資本額の点数(Ⅹ21)と平均利益額(利払前税引前償却前利益)の点数(Ⅹ22)より、自己資本額及び平均利益額(X2)を求めます。自己資本額及び平均利益額(X2)
=(自己資本額の点数(Ⅹ21)+平均利益額(利払前税引前償却前利益)の点数(Ⅹ22))/2
=(847+868)/2 = 857.5 ⇒ X2は、857となります。