技術力の評点(Z)は、建設工事の種類別に、技術職員数と年間平均元請完成工事高について評価する項目です。その評点は、技術職員数の点数(Z1)と元請完成工事高の点数(Z2)を4:1の比率で合算して求めます。
技術職員数の点数(Z1)は、加点資格(技術職員コード表(建設業情報管理センターHPへリンク)参照)を持つ技術職員を配置する工事種類毎に、次の点数配分表により「技術職員数値」を算出し、その数値を【表Z12:技術職員数値 点数計算表】に当てはめて求めます。
加点できる技術者は、専任技術者や現場の主任技術者で監理技術者になり得る職員等で、審査基準日以前に6か月を超える恒常的な雇用関係にあり、かつ、雇用期間を特に限定することなく常時雇用されていることとされています。なお、1人の技術者で加点できるのは2業種までと制限されています。
技術職員数値の算出
技術職員数値は、次の表に基づき、該当する技術者数に点数を掛け合わせて算出します。
【表Z11:技術職員数値 点数配分表】
| 点数 | 技術職員区分 | 資格 | |
| 6点 | 1級監理受講者 | 技術者を対象とする国家資格の1級または技術士法に基づく資格を有し、かつ監理技術者資格者証の交付を受けている者 | ・1級建設機械施工技士(建設業法) ・1級土木施工管理技士(建設業法) ・1級建築士(建築士法) ・建設・総合技術監理技術士(技術士法) 等 |
| 5点 | 1級技術者 | 技術者を対象とする国家資格の1級を有する者(上記を除く)、技術士法に基づく資格を有する者(上記を除く) | |
| 4点 | 監理技術者補佐 | 監理技術者を補佐する資格を有する者 | ・1級建設機械施工技士補(建設業法) ・1級土木施工管理技士補(建設業法) 等 |
| 3点 | 基幹技能者等 | 登録基幹技能者講習の修了者 能力評価基準によりレベル4と判定された者 |
・登録電気工事基幹技能者 等 |
| 2点 | 2級技術者 | 能力評価基準によりレベル3と判定された者、技術者を対象とする国家資格の2級を有する者、技能者を対象とする国家資格の1級を有する者 等 | ・2級建設機械施工技士(第1種〜第6種)(建設業法) ・2級土木施工管理技士(建設業法) ・2級建築士、木造建築士(建築士法) ・第1種電気工事士(電気工事士法) ・1級左官技能士(職業能力開発促進法) ・登録基礎ぐい工事試験の合格者(建設業法) 等 |
| 1点 | その他技術者 | 技能者を対象とする国家資格の2級+実務経験を有する者、実務経験による主任技術者 等 | ・第2種電気工事士(電気工事士法)+実務3年 ・電気主任技術者(電気事業法)+実務5年 ・給水装置工事主任技術者(水道法)+実務1年 ・2級左官技能士(職業能力開発促進法)+実務3年 ・指定学科卒業後、3年または5年の実務経験を積んだ主任技術者(建設業法第7条) ・実務経験10年の主任技術者(建設業法第7条) 等 |
求められた技術職員数値を次の表に当てはめ、技術職員数の点数(Z1)を割り出します。
【表Z12:技術職員数値 点数計算表】
| 区分 | 技術職員数値 | 点数 |
| (1) | 15,500以上 | 2,335 |
| (2) | 11,930以上 15,500未満 | 62×(技術職員数値)÷3,570+2,065 |
| (3) | 9,180以上 11,930未満 | 63×(技術職員数値)÷2,750+1,998 |
| (4) | 7,060以上 9,180未満 | 62×(技術職員数値)÷2,120+1,939 |
| (5) | 5,340以上 7,060未満 | 62×(技術職員数値)÷1,630+1,876 |
| (6) | 4,180以上 5,430未満 | 63×(技術職員数値)÷1,250+1,808 |
| (7) | 3,210以上 4,180未満 | 63×(技術職員数値)÷970+1,747 |
| (8) | 2,470以上 3,210未満 | 62×(技術職員数値)÷740+1,686 |
| (9) | 1,900以上 2,470未満 | 62×(技術職員数値)÷570+1,624 |
| (10) | 1,460以上 1,900未満 | 63×(技術職員数値)÷440+1,558 |
| (11) | 1,130以上 1,460未満 | 63×(技術職員数値)÷330+1,488 |
| (12) | 870以上 1,130未満 | 62×(技術職員数値)÷260+1,434 |
| (13) | 670以上 870未満 | 63×(技術職員数値)÷200+1,367 |
| (14) | 510以上 670未満 | 62×(技術職員数値)÷160+1,318 |
| (15) | 390以上 510未満 | 63×(技術職員数値)÷120+1,247 |
| (16) | 300以上 390未満 | 62×(技術職員数値)÷90+1,183 |
| (17) | 230以上 300未満 | 63×(技術職員数値)÷70+1,119 |
| (18) | 180以上 230未満 | 62×(技術職員数値)÷50+1,040 |
| (19) | 140以上 180未満 | 62×(技術職員数値)÷40+984 |
| (20) | 110以上 140未満 | 63×(技術職員数値)÷30+907 |
| (21) | 85以上 110未満 | 63×(技術職員数値)÷25+860 |
| (22) | 65以上 85未満 | 62×(技術職員数値)÷20+810 |
| (23) | 50以上 65未満 | 62×(技術職員数値)÷15+742 |
| (24) | 40以上 50未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
| (25) | 30以上 40未満 | 63×(技術職員数値)÷10+633 |
| (26) | 20以上 30未満 | 62×(技術職員数値)÷10+636 |
| (27) | 15以上 20未満 | 63×(技術職員数値)÷5+508 |
| (28) | 10以上 15未満 | 62×(技術職員数値)÷5+511 |
| (29) | 5以上 10未満 | 63×(技術職員数値)÷5+509 |
| (30) | 5未満 | 62×(技術職員数値)÷5+510 |
| 注)点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。 | ||
例を挙げて計算手順をご説明します。
【計算例の数値】
| 工事種類 | 1級監理 6点 | 1級 5点 | 補佐 4点 | 基幹 3点 | 2級 2点 | その他 1点 |
| 電気 | 7人 | 1人 | 0人 | 0人 | 7人 | 3人 |
| 計算 | 技術職員数値の計算 6点×7人+5点×1人+4点×0人+3点×0人+2点×7人+1点×3人 = 64点 |
|||||
【計算例の計算結果】
| 区分 | 技術職員数値 | 計算式 | Z1点数 |
| (23) | 64点 | 62×64÷15+742 = 1,006.53333(端数は切り捨て) | 1,006 |
年間平均元請完成工事高の点数(Z2)は、許可を受けた建設業の種類毎の直前2年又は直前3年の年間平均元請完成工事高を、以下の評点テーブルに当てはめて評価します。ただし、直前2年または直前3年の選択は、年間平均完成工事高(X1)で選択した方法とすべて同一でなければなりません。
【表Z2:年間平均元請完成工事高 点数計算表】
| 区分 | 許可を受けた建設業に係る 工事の種類別年間平均元請完成工事高 |
点数 |
| (1) | 1,000億円以上 | 2,865 |
| (2) | 800億円以上 1,000億円未満 | 119×(年間平均元請完工高)÷20,000,000+2,270 |
| (3) | 600億円以上 800億円未満 | 145×(年間平均元請完工高)÷20,000,000+2,166 |
| (4) | 500億円以上 600億円未満 | 87×(年間平均元請完工高)÷10,000,000+2,079 |
| (5) | 400億円以上 500億円未満 | 104×(年間平均元請完工高)÷10,000,000+1,994 |
| (6) | 300億円以上 400億円未満 | 126×(年間平均元請完工高)÷10,000,000+1,906 |
| (7) | 250億円以上 300億円未満 | 76×(年間平均元請完工高)÷5,000,000+1,828 |
| (8) | 200億円以上 250億円未満 | 90×(年間平均元請完工高)÷5,000,000+1,758 |
| (9) | 150億円以上 200億円未満 | 110×(年間平均元請完工高)÷5,000,000+1,678 |
| (10) | 120億円以上 150億円未満 | 81×(年間平均元請完工高)÷3,000,000+1,603 |
| (11) | 100億円以上 120億円未満 | 63×(年間平均元請完工高)÷2,000,000+1,549 |
| (12) | 80億円以上 100億円未満 | 75×(年間平均元請完工高)÷2,000,000+1,489 |
| (13) | 60億円以上 80億円未満 | 92×(年間平均元請完工高)÷2,000,000+1,421 |
| (14) | 50億円以上 60億円未満 | 55×(年間平均元請完工高)÷1,000,000+1,367 |
| (15) | 40億円以上 50億円未満 | 66×(年間平均元請完工高)÷1,000,000+1,312 |
| (16) | 30億円以上 40億円未満 | 79×(年間平均元請完工高)÷1,000,000+1,260 |
| (17) | 25億円以上 30億円未満 | 48×(年間平均元請完工高)÷500,000+1,209 |
| (18) | 20億円以上 25億円未満 | 57×(年間平均元請完工高)÷500,000+1,164 |
| (19) | 15億円以上 20億円未満 | 70×(年間平均元請完工高)÷500,000+1,112 |
| (20) | 12億円以上 15億円未満 | 50×(年間平均元請完工高)÷300,000+1,072 |
| (21) | 10億円以上 12億円未満 | 41×(年間平均元請完工高)÷200,000+1,026 |
| (22) | 8億円以上 10億円未満 | 47×(年間平均元請完工高)÷200,000+996 |
| (23) | 6億円以上 8億円未満 | 57×(年間平均元請完工高)÷200,000+956 |
| (24) | 5億円以上 6億円未満 | 36×(年間平均元請完工高)÷100,000+911 |
| (25) | 4億円以上 5億円未満 | 40×(年間平均元請完工高)÷100,000+891 |
| (26) | 3億円以上 4億円未満 | 51×(年間平均元請完工高)÷100,000+847 |
| (27) | 2億5,000万円以上 3億円未満 | 30×(年間平均元請完工高)÷50,000+820 |
| (28) | 2億円以上 2億5,000万円未満 | 35×(年間平均元請完工高)÷50,000+795 |
| (29) | 1億5,000万円以上 2億円未満 | 45×(年間平均元請完工高)÷50,000+755 |
| (30) | 1億2,000万円以上 1億5,000万円未満 | 32×(年間平均元請完工高)÷30,000+730 |
| (31) | 1億円以上 1億2,000万円未満 | 26×(年間平均元請完工高)÷20,000+702 |
| (32) | 8,000万円以上 1億円未満 | 29×(年間平均元請完工高)÷20,000+687 |
| (33) | 6,000万円以上 8,000万円未満 | 36×(年間平均元請完工高)÷20,000+659 |
| (34) | 5,000万円以上 6,000万円未満 | 22×(年間平均元請完工高)÷10,000+635 |
| (35) | 4,000万円以上 5,000万円未満 | 27×(年間平均元請完工高)÷10,000+610 |
| (36) | 3,000万円以上 4,000万円未満 | 31×(年間平均元請完工高)÷10,000+594 |
| (37) | 2,500万円以上 3,000万円未満 | 19×(年間平均元請完工高)÷5,000+573 |
| (38) | 2,000万円以上 2,500万円未満 | 23×(年間平均元請完工高)÷5,000+553 |
| (39) | 1,500万円以上 2,000万円未満 | 28×(年間平均元請完工高)÷5,000+533 |
| (40) | 1,200万円以上 1,500万円未満 | 19×(年間平均元請完工高)÷3,000+522 |
| (41) | 1,000万円以上 1,200万円未満 | 16×(年間平均元請完工高)÷2,000+502 |
| (42) | 1,000万円未満 | 341×(年間平均元請完工高)÷10,000+241 |
| 注)点数に小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てる。 | ||
例を挙げて計算手順をご説明します。
【計算例の数値】
| 工事種類 | 2・3年 | 前々期 | 前期 | 前・前々期平均 | 基準決算 | 年間平均完工高 |
| 電気 | 3 | 243,901 | 64,876 | 154,389 | 65,000 | 124,592 |
| 平均元請完工高 計算 | (前期・前々期平均×2+基準決算)÷3 = 年間平均完工高 (154,389×2+65,000)÷3 = 124,592(端数は四捨五入) |
|||||
【計算例の計算結果】
| 区分 | 年間平均元請完工高 | 計算式 | Z2点数 |
| (30) | 124,592 (1億2,000万円以上 1億5,000万円未満) |
32×124,592÷30,000+730(端数は切り捨て) | 862 |
既に示した計算例の結果(技術職員数の点数(Z1)と元請完成工事高の点数(Z2))から、技術力の評点(Z)を求めます。
【計算例の計算結果】
| 技術職員数の点数(Z1) | 元請完成工事高の点数(Z2) |
| 1,006 | 862 |
|
技術力の評点(Z)の計算 技術職員数の点数(Z1)×0.8 + 元請完成工事高の点数(Z2)×0.2 の結果がZ点となります。 1,006×0.8 + 862×0.2 = 977.2 ⇒ 977(小数点以下の端数は切り捨て) |
|